以下信息按开区时间倒序排列,时间均为 UTC+8。标注"推荐"的服已通过 五项核验;"风险提示"表示该服历史合区记录异常频繁。
| 开区时间 | 版本 | 服名 | 核心玩法 | 爆率档位 | 合区记录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 10:00 | 1.76 复古 | 复古沙城 · 纯元宝 | 纯打怪爆装、无商城 | 1.2 倍 | 首次开区 | 火爆新区 | 详情 |
| 10-27 14:00 | 1.80 合击 | 战神合击 · 长久服 | 战法道合击、行会战 | 1.5 倍 | 90 天未合 | 推荐 | 详情 |
| 10-27 20:00 | 1.85 英雄合击 | 英雄归来 · 英雄三职业 | 英雄招募、合击技能 | 2.0 倍 | 45 天未合 | 稳定 | 详情 |
| 10-28 10:00 | 单职业 | 刀刀切割 · 打金服 | 自动战斗、打金回收 | 3.0 倍 | 待观察 | 预约中 | 详情 |
| 10-28 18:00 | 微变 | 微变三职业 · 装备保底 | 装备保底、适度变装 | 1.8 倍 | 待观察 | 新版本 | 详情 |
| 10-29 10:00 | 1.76 复古 | 热血重燃 · 长久复古 | 还原早期数值节奏 | 1.0 倍 | 首次开区 | 预约中 | 查服详情 |
| 10-29 20:00 | 1.80 合击 | 雷霆合击 · 沙城争霸 | 行会战、攻城奖励 | 1.6 倍 | 60 天未合 | 预约中 | 查服详情 |
| 10-30 14:00 | 中变 | 中变觉醒 · 转生系统 | 转生、觉醒技能 | 2.5 倍 | 风险提示 | 审慎 | 查服详情 |
| 10-31 10:00 | 1.85 英雄合击 | 英雄年代 · 怀旧服 | 怀旧数值、英雄养成 | 1.8 倍 | 首次开区 | 新开 | 查服详情 |
| 10-31 20:00 | 单职业 | 沉默单职业 · 专属神器 | 专属装备、沉默地图 | 2.2 倍 | 待观察 | 预约中 | 查服详情 |
数据口径:爆率档位为宣传值,本站仅做记录,实际以游戏内掉落为准;合区记录来自公开公告与玩家反馈汇总,可能滞后。发现不符请到 信息纠错。
怎么 用 这张表
Usage Guide第二步
看"合区记录"这一列
合区本身正常,但 30 天内多次合区通常意味着人口流失快。我们把它单独列出,比爆率档位更能说明"能玩多久"。
第三步
用标签识别风险
"推荐"=五项核验通过;"风险提示"=历史合区频繁或宣传与实际差异较大;"预约中"=尚未开区,信息待验证。